Maple Wood
| Sell Price | 1 |
|---|
| Stack Amount | 9,998 |
|---|---|
| Stack Worth | 99 98 |
| Global count | 645,006 |
| On your account | Sign In |
| Trade Market |
204 for sale from 2 40 99 |
Dropped by (39)
Maple Wood can be dropped by the following monsters:
| Name | Level | % | Amount |
|---|---|---|---|
| (Riode [27-30]) | 26 | 45% | × 1 - 2 |
| (Riode [27-30]) | 27 | 45% | × 1 - 2 |
| 1 | 100% | × 1 - 4 | |
| (Rietz Sewer [31-33]) | 1 | 100% | × 1 - 2 |
| (Grand Wall of Silence [33-35]) | 1 | 100% | × 1 - 2 |
| (Temple of Renas, Epic Temple of Renas) | 38 | 45% | × 1 - 3 |
| (Temple of Renas, Epic Temple of Renas) | 37 | 45% | × 1 - 3 |
| (Temple of Renas, Epic Temple of Renas) | 37 | 45% | × 1 - 3 |
| (Temple of Renas, Epic Temple of Renas) | 37 | 45% | × 1 - 3 |
| (Temple of Renas, Epic Temple of Renas) | 37 | 45% | × 1 - 3 |
| (Temple of Renas, Epic Temple of Renas) | 37 | 45% | × 1 - 3 |
| (Temple of Renas, Epic Temple of Renas) | 37 | 45% | × 1 - 3 |
| (Temple of Renas, Epic Temple of Renas) | 37 | 31% | × 1 - 3 |
| (Temple of Renas, Epic Temple of Renas) | 37 | 31% | × 1 - 3 |
| (Temple of Renas, Epic Temple of Renas) | 37 | 22% | × 1 - 3 |
| (Temple of Renas, Epic Temple of Renas) | 37 | 31% | × 1 - 3 |
| (Temple of Renas, Epic Temple of Renas) | 37 | 20% | × 1 - 3 |
| (Temple of Renas, Epic Temple of Renas) | 37 | 20% | × 1 - 3 |
| (Temple of Renas, Epic Temple of Renas) | 37 | 20% | × 1 - 3 |
| 40 | 13.5% | × 1 - 3 | |
| 40 | 13.5% | × 1 - 3 | |
| 40 | 13.5% | × 1 - 3 | |
| 40 | 13.5% | × 1 - 3 | |
| 40 | 13.5% | × 1 - 3 | |
| 40 | 13.5% | × 1 - 3 | |
| 40 | 13.5% | × 1 - 3 | |
| 40 | 13.5% | × 1 - 3 | |
| 40 | 13.5% | × 1 - 3 | |
| 40 | 13.5% | × 1 - 3 | |
| (The Garden of Twilight) | 40 | 50% | × 1 - 3 |
| (Center of the Garden of Twilight) | 40 | 50% | × 1 - 3 |
| (The Garden of Twilight) | 39 | 20% | × 1 - 3 |
| (The Garden of Twilight) | 39 | 20% | × 1 - 3 |
| (The Garden of Twilight) | 38 | 20% | × 1 - 3 |
| (The Garden of Twilight) | 40 | 20% | × 1 - 3 |
| (The Garden of Twilight) | 39 | 20% | × 1 - 3 |
| (The Garden of Twilight) | 40 | 20% | × 1 - 3 |
| (The Garden of Twilight) | 40 | 20% | × 1 - 3 |
| (The Garden of Twilight) | 39 | 20% | × 1 - 3 |
Related Quests (1)
Maple Wood is required by the following quests:
| Name | Level | Category |
|---|---|---|
| No Use for an Axe | 35 | Musician |
Used in Crafting (156)
Maple Wood is an ingredient of the following recipes:
| Name | Level | Amount |
|---|---|---|
| 1 | × 3 | |
| 1 | × 8 | |
| 35 | × 10 | |
| 35 | × 10 | |
| 35 | × 10 | |
| 31 | × 12 | |
| 31 | × 12 | |
| 33 | × 13 | |
| 33 | × 13 | |
| 33 | × 13 | |
| 33 | × 13 | |
| 33 | × 13 | |
| 33 | × 13 | |
| 34 | × 14 | |
| 34 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 53 | |
| 35 | × 53 | |
| 36 | × 69 | |
| 36 | × 69 | |
| 38 | × 50 | |
| 38 | × 50 | |
| 40 | × 50 | |
| 40 | × 50 | |
| 40 | × 50 | |
| 40 | × 50 | |
| 40 | × 50 | |
| 40 | × 50 | |
| 40 | × 50 | |
| 40 | × 50 | |
| 40 | × 50 | |
| 40 | × 50 | |
| 40 | × 75 | |
| 40 | × 75 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 1 | × 25 | |
| 1 | × 25 | |
| 1 | × 50 | |
| 1 | × 50 | |
| 1 | × 50 | |
| 1 | × 50 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 35 | × 10 | |
| 31 | × 12 | |
| 33 | × 13 | |
| 33 | × 13 | |
| 33 | × 13 | |
| 34 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 14 | |
| 35 | × 53 | |
| 36 | × 69 | |
| 38 | × 98 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 | |
| 40 | × 150 |
Crafting Recipe
| Name | Level | Amount |
|---|---|---|
| 1 | × 5 |
Crafted by (3)
Maple Wood can be crafted by the following NPCs:
| Name | Clan | Level |
|---|---|---|
| (Ingen [1-7], Event Map [N]) | Trade Merchant | 8 |
| Trade Merchant | 7 | |
| N/A | 7 |