Glamorous Log
A trunk of ancient magic trees that were felled in Valencia.
Sell Price | 15 41 |
---|
Stack Amount | 9,998 |
---|---|
Global count | 2,075,460 |
On your account | Sign In |
Dropped by (29)
Name | Level | % | Amount |
---|---|---|---|
(Abandoned Mine) | 62 | 10% | × 1 |
(Abandoned Mine) | 62 | 10% | × 1 |
(Valencia [58-60]) | 58 | 10% | × 1 |
(Abandoned Mine) | 62 | 10% | × 1 |
(Valencia [58-60]) | 60 | 10% | × 1 |
(Valencia [58-60]) | 59 | 10% | × 1 |
(Valencia [58-60]) | 60 | 10% | × 1 |
(Valencia [58-60]) | 59 | 10% | × 1 |
(Valencia [58-60]) | 59 | 10% | × 1 |
(Valencia Outpost, Valencia [58-60]) | 59 | 10% | × 1 |
(Valencia Outpost, Valencia [58-60]) | 59 | 10% | × 1 |
(Valencia [58-60]) | 60 | 20% | × 1 |
(Abandoned Mine) | 62 | 10% | × 1 |
(Valencia [58-60]) | 59 | 10% | × 1 |
(Valencia [58-60]) | 59 | 10% | × 1 |
(Valencia [58-60]) | 60 | 20% | × 1 |
(Valencia [58-60]) | 60 | 20% | × 1 |
(Abandoned Mine) | 62 | 10% | × 1 |
(Abandoned Mine) | 65 | 10% | × 1 |
(Valencia [58-60]) | 60 | 10% | × 1 |
(Abandoned Mine) | 62 | 10% | × 1 |
(Abandoned Mine) | 62 | 10% | × 1 |
(Abandoned Mine) | 65 | 10% | × 1 |
62 | 10% | × 1 | |
(Abandoned Mine) | 65 | 10% | × 1 |
(Valencia [58-60]) | 1 | 95% | × 1 |
(Abandoned Mine) | 65 | 10% | × 1 |
(Valencia [58-60]) | 59 | 10% | × 1 |
(Abandoned Mine) | 65 | 10% | × 1 |
Used in (5)
Name | Level | Amount |
---|---|---|
56 | × 500 | |
56 | × 100 | |
56 | × 500 | |
58 | × 250 | |
58 | × 250 |