Sparkling Gem Powder
Sell Price | 1 57 |
---|
Stack Amount | 9,998 |
---|---|
Global count | 558,997 |
On your account | Sign In |
Dropped by (32)
Name | Level | % | Amount |
---|---|---|---|
40 | 50% | × 1 - 4 | |
40 | 50% | × 1 - 4 | |
41 | 50% | × 1 - 4 | |
41 | 50% | × 1 - 4 | |
40 | 50% | × 1 - 4 | |
(Cowen Marsh [36-40]) | 36 | 40% | × 1 - 3 |
(Grand Wall of Silence [33-35]) | 36 | 40% | × 2 - 4 |
(Cowen Marsh [36-40]) | 36 | 50% | × 1 - 4 |
(Cowen Marsh [36-40]) | 36 | 50% | × 1 - 4 |
1 | 50% | × 1 - 4 | |
1 | 50% | × 1 - 4 | |
(Cowen Marsh [36-40], Cave of Nightmares) | 36 | 30% | × 1 - 2 |
(Cowen Marsh [36-40]) | 36 | 40% | × 1 - 3 |
(Cowen Marsh [36-40]) | 37 | 40% | × 2 - 7 |
36 | 40% | × 1 - 3 | |
40 | 50% | × 1 - 4 | |
(Cowen Marsh [36-40]) | 36 | 40% | × 1 - 3 |
40 | 50% | × 1 - 4 | |
(Cowen Marsh [36-40]) | 36 | 75% | × 2 - 7 |
1 | 50% | × 1 - 4 | |
(Cowen Marsh [36-40]) | 35 | 50% | × 1 - 4 |
(Cowen Marsh [36-40]) | 36 | 50% | × 3 - 7 |
(Cowen Marsh [36-40], Cave of Nightmares) | 36 | 40% | × 2 - 4 |
40 | 50% | × 1 - 4 | |
40 | 50% | × 1 - 4 | |
41 | 50% | × 1 - 4 | |
41 | 50% | × 1 - 4 | |
40 | 50% | × 1 - 4 | |
(Cowen Marsh [36-40], Cave of Nightmares, Creeper Nest) | 36 | 30% | × 1 - 2 |
1 | 50% | × 1 - 4 | |
1 | 50% | × 1 - 4 | |
1 | 50% | × 1 - 4 |
Used in (39)
Name | Level | Amount |
---|---|---|
1 | × 30 | |
40 | × 90 | |
40 | × 90 | |
40 | × 90 | |
40 | × 60 | |
40 | × 60 | |
40 | × 30 | |
40 | × 90 | |
40 | × 90 | |
40 | × 90 | |
1 | × 30 | |
40 | × 90 | |
40 | × 90 | |
40 | × 90 | |
40 | × 60 | |
40 | × 60 | |
40 | × 30 | |
40 | × 90 | |
40 | × 90 | |
40 | × 90 | |
1 | × 75 | |
40 | × 30 | |
40 | × 30 | |
40 | × 30 | |
40 | × 30 | |
40 | × 30 | |
40 | × 30 | |
40 | × 30 | |
40 | × 30 | |
40 | × 30 | |
40 | × 60 | |
40 | × 30 | |
40 | × 30 | |
40 | × 30 | |
40 | × 30 | |
40 | × 30 | |
40 | × 30 | |
40 | × 60 | |
40 | × 30 |