Manelloth's Blood Stone
A stone created from Manelloth's congealed blood.
Sell Price | 1 57 |
---|
Stack Amount | 9,998 |
---|---|
Global count | 87,387 |
On your account | Sign In |
Dropped by (1)
Name | Level | % | Amount |
---|---|---|---|
(Epic Catacomb of the Damned) | 36 | 100% | × 5 - 7 |
Related Quests (1)
Name | Level | Category |
---|---|---|
Collecting the Evil - ECata | 40 | Revolution Daily's |
Used in (76)
Name | Level | Amount |
---|---|---|
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 15 | |
35 | × 15 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 15 | |
35 | × 15 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 | |
35 | × 32 |
Contained in (1)
Name | Level | Amount | Rate |
---|---|---|---|
1 | × 10 | N/A |