Basteroe's Blood Stone
A stone created from Basteroe's congealed blood.
| Sell Price | 1 57 |
|---|
| Stack Amount | 9,998 |
|---|---|
| Stack Worth | 156 96 86 |
| Global count | 15,983 |
| On your account | Sign In |
| Trade Market | none for sale |
Dropped by (1)
Basteroe's Blood Stone can be dropped by the following monsters:
| Name | Level | % | Amount |
|---|---|---|---|
| (Epic Catacomb of the Damned) | 35 | 50% | × 1 - 3 |
Used in Crafting (80)
Basteroe's Blood Stone is an ingredient of the following recipes:
| Name | Level | Amount |
|---|---|---|
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 | |
| 35 | × 6 |
Contained in (1)
Basteroe's Blood Stone is contained in the following loot boxes:
| Name | Level | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | × 10 | 0.04% |