Deformed Jewel
Stack Amount | 9,998 |
---|---|
Stack Worth | 64 98 70 |
Global count | 164,856 |
On your account | Sign In |
Trade Market |
122 for sale from 1 |
Dropped by (48)
Deformed Jewel can be dropped by the following monsters:
Name | Level | % | Amount |
---|---|---|---|
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 100% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 32 | 100% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 25% | × 1 - 2 |
31 | 25% | × 1 - 2 | |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 35% | × 1 - 2 |
(Fungus Colony) | 32 | 100% | × 1 - 2 |
(Poluto's Lair) | 31 | 100% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 30 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 30 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 100% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 32 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 31 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 32 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 32 | 25% | × 1 - 2 |
32 | 25% | × 1 - 2 | |
(Rietz Sewer [31-33], Lhadre's Mansion Hall) | 32 | 25% | × 1 - 2 |
32 | 25% | × 1 - 2 | |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 25% | × 1 - 2 |
33 | 25% | × 1 - 2 | |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 25% | × 1 - 2 |
33 | 25% | × 1 - 2 | |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 25% | × 1 - 2 |
33 | 25% | × 1 - 2 | |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 25% | × 1 - 2 |
33 | 25% | × 1 - 2 | |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 25% | × 1 - 2 |
33 | 25% | × 1 - 2 | |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 25% | × 1 - 2 |
33 | 25% | × 1 - 2 | |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 25% | × 1 - 2 |
(Rietz Sewer [31-33]) | 33 | 25% | × 1 - 2 |
Used in Crafting (78)
Deformed Jewel is an ingredient of the following recipes:
Name | Level | Amount |
---|---|---|
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
31 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 45 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
32 | × 23 | |
31 | × 32 | |
31 | × 32 | |
31 | × 32 | |
31 | × 32 | |
31 | × 32 | |
31 | × 32 | |
31 | × 32 | |
31 | × 17 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 17 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
30 | × 33 | |
30 | × 33 | |
30 | × 33 | |
30 | × 33 | |
30 | × 33 | |
31 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 | |
33 | × 32 |