Contaminant
| Stack Amount | 9,998 |
|---|---|
| Stack Worth | 58 98 82 |
| Global count | 1,308,261 |
| On your account | Sign In |
| Trade Market |
14,166 for sale from 3 |
Dropped by (31)
Contaminant can be dropped by the following monsters:
| Name | Level | % | Amount |
|---|---|---|---|
| (Zygniv's Discovery, Zygniv's Discovery) | 29 | 100% | × 4 - 5 |
| (Tempus Lake) | 30 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 26 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 26 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 26 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 27 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 26 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 27 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 27 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 28 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 28 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 26 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 26 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 29 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 29 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 29 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 29 | 100% | × 4 - 5 |
| 29 | 100% | × 4 - 5 | |
| (Riode [27-30]) | 29 | 100% | × 4 - 5 |
| 29 | 100% | × 4 - 5 | |
| (Riode [27-30]) | 29 | 100% | × 4 - 5 |
| 29 | 100% | × 4 - 5 | |
| (Riode [27-30]) | 29 | 100% | × 4 - 5 |
| 29 | 100% | × 4 - 5 | |
| (Riode [27-30]) | 29 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 29 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 28 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 28 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 29 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 29 | 100% | × 4 - 5 |
| (Riode [27-30]) | 27 | 100% | × 4 - 5 |
Used in Crafting (65)
Contaminant is an ingredient of the following recipes:
| Name | Level | Amount |
|---|---|---|
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 28 | × 29 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 58 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 58 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 29 | |
| 29 | × 29 | |
| 30 | × 29 | |
| 30 | × 29 | |
| 30 | × 29 | |
| 30 | × 29 | |
| 30 | × 29 | |
| 30 | × 29 | |
| 30 | × 29 | |
| 30 | × 29 | |
| 28 | × 25 | |
| 28 | × 25 | |
| 28 | × 25 | |
| 28 | × 25 | |
| 28 | × 25 | |
| 28 | × 25 | |
| 28 | × 25 | |
| 28 | × 13 | |
| 29 | × 25 | |
| 29 | × 25 | |
| 29 | × 25 | |
| 29 | × 25 | |
| 29 | × 25 | |
| 29 | × 25 | |
| 29 | × 25 | |
| 29 | × 13 | |
| 29 | × 25 | |
| 28 | × 25 | |
| 29 | × 25 |