Magnetite
It is a very special ingredient and you can collect vein, but you have a bare chance. However, there is a high probability of obtaining in Linden Hills.
Sell Price | 20 |
---|
Stack Amount | 9,998 |
---|---|
Stack Worth | 1,999 60 |
Global count | 1,066,792 |
On your account | Sign In |
Trade Market |
7,947 for sale from 40 |
Dropped by (54)
Magnetite can be dropped by the following monsters:
Name | Level | % | Amount |
---|---|---|---|
(Black Whisper Cave) | 50 | 100% | × 1 - 3 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
45 | 5% | × 1 - 2 | |
45 | 5% | × 1 - 2 | |
45 | 5% | × 1 - 2 | |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 25% | × 1 - 2 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 10% | × 1 - 2 |
45 | 5% | × 1 - 2 | |
45 | 5% | × 1 - 2 | |
45 | 5% | × 1 - 2 | |
45 | 5% | × 1 - 2 | |
45 | 10% | × 1 - 2 | |
45 | 5% | × 1 - 2 | |
45 | 5% | × 1 - 2 | |
45 | 5% | × 1 - 2 | |
45 | 5% | × 1 - 2 | |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
45 | 5% | × 1 - 2 | |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
45 | 5% | × 1 - 2 | |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
(Linden Hill [43-45]) | 45 | 5% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Soul Storage) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Office) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Mansion Rooftop) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Mansion Hall) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
45 | 75% | × 1 - 2 | |
(Lhadre's Mansion Hall) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Mansion Hall) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Mansion Hall) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Mansion Hall) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Mansion Hall) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Mansion Hall) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Soul Storage) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Soul Storage) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Soul Storage) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
45 | 75% | × 1 - 2 | |
(Lhadre's Soul Storage) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Soul Storage) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Soul Storage) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Office) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
(Lhadre's Office) | 45 | 75% | × 1 - 2 |
Used in Crafting (182)
Magnetite is an ingredient of the following recipes:
Name | Level | Amount |
---|---|---|
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 2 | |
45 | × 5 | |
45 | × 5 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 3 | |
45 | × 5 | |
45 | × 5 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 3 | |
45 | × 5 | |
45 | × 5 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 3 | |
45 | × 5 | |
45 | × 5 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 3 | |
45 | × 5 | |
45 | × 5 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 3 | |
45 | × 5 | |
45 | × 5 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 3 | |
45 | × 5 | |
45 | × 5 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 3 | |
45 | × 5 | |
45 | × 5 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 3 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 15 | |
50 | × 20 | |
50 | × 20 | |
50 | × 40 | |
50 | × 40 | |
50 | × 40 | |
50 | × 40 | |
50 | × 40 | |
50 | × 20 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
50 | × 40 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 10 | |
45 | × 50 |
Contained in (1)
Magnetite is contained in the following loot boxes:
Name | Level | Amount | Rate |
---|---|---|---|
1 | × 35 | 0.09% |