Thick Leather
| Sell Price | 1 |
|---|
| Stack Amount | 9,998 |
|---|---|
| Stack Worth | 99 98 |
| Global count | 528,267 |
| On your account | Sign In |
| Trade Market |
35 for sale from 1 50 |
Dropped by (19)
Thick Leather can be dropped by the following monsters:
| Name | Level | % | Amount |
|---|---|---|---|
| (Riode [27-30]) | 1 | 100% | × 1 - 2 |
| (Mt. Eda [21-25]) | 22 | 100% | × 1 - 5 |
| (Mt. Eda [21-25]) | 22 | 100% | × 1 - 5 |
| (Mt. Eda [21-25]) | 21 | 75% | × 1 |
| (Mt. Eda [21-25]) | 21 | 75% | × 1 |
| 21 | 75% | × 1 | |
| (Mt. Eda [21-25]) | 23 | 100% | × 1 - 5 |
| (Mt. Eda [21-25]) | 21 | 100% | × 1 - 5 |
| (Mt. Eda [21-25]) | 21 | 100% | × 3 - 4 |
| (Mt. Eda [21-25]) | 1 | 100% | × 1 - 2 |
| (Makot Village [24-26]) | 1 | 100% | × 1 - 2 |
| (Center of the Garden) | 17 | 100% | × 1 - 5 |
| (Catacomb of the Damned) | 20 | 100% | × 1 - 5 |
| (Catacomb of the Damned) | 20 | 100% | × 1 - 5 |
| (Catacomb of the Damned) | 20 | 100% | × 1 - 5 |
| (Garden Cleansing) | 17 | 100% | × 1 - 5 |
| ((Party) Garden Cleansing) | 17 | 100% | × 1 - 5 |
| (Missing Shipment) | 23 | 100% | × 1 - 5 |
| ((Party) Missing Shipment) | 23 | 100% | × 1 - 5 |
Used in Crafting (102)
Thick Leather is an ingredient of the following recipes:
| Name | Level | Amount |
|---|---|---|
| 1 | × 5 | |
| 1 | × 1 | |
| 21 | × 7 | |
| 21 | × 7 | |
| 21 | × 7 | |
| 21 | × 7 | |
| 21 | × 7 | |
| 21 | × 3 | |
| 21 | × 3 | |
| 21 | × 3 | |
| 21 | × 3 | |
| 21 | × 3 | |
| 22 | × 7 | |
| 22 | × 7 | |
| 22 | × 7 | |
| 22 | × 7 | |
| 22 | × 7 | |
| 22 | × 3 | |
| 22 | × 3 | |
| 22 | × 3 | |
| 22 | × 3 | |
| 22 | × 3 | |
| 23 | × 7 | |
| 23 | × 7 | |
| 23 | × 7 | |
| 23 | × 7 | |
| 23 | × 7 | |
| 23 | × 3 | |
| 23 | × 3 | |
| 23 | × 3 | |
| 23 | × 3 | |
| 23 | × 3 | |
| 23 | × 7 | |
| 23 | × 7 | |
| 23 | × 7 | |
| 23 | × 7 | |
| 23 | × 7 | |
| 23 | × 3 | |
| 23 | × 3 | |
| 23 | × 3 | |
| 23 | × 3 | |
| 23 | × 3 | |
| 24 | × 15 | |
| 24 | × 15 | |
| 24 | × 15 | |
| 24 | × 15 | |
| 24 | × 15 | |
| 24 | × 15 | |
| 24 | × 15 | |
| 24 | × 15 | |
| 24 | × 15 | |
| 24 | × 15 | |
| 25 | × 35 | |
| 25 | × 35 | |
| 25 | × 35 | |
| 25 | × 35 | |
| 25 | × 35 | |
| 25 | × 35 | |
| 25 | × 35 | |
| 25 | × 35 | |
| 25 | × 35 | |
| 25 | × 35 | |
| 27 | × 19 | |
| 27 | × 19 | |
| 27 | × 19 | |
| 27 | × 19 | |
| 27 | × 19 | |
| 27 | × 19 | |
| 27 | × 19 | |
| 27 | × 19 | |
| 27 | × 19 | |
| 27 | × 19 | |
| 28 | × 37 | |
| 28 | × 37 | |
| 28 | × 37 | |
| 28 | × 37 | |
| 28 | × 37 | |
| 28 | × 37 | |
| 28 | × 37 | |
| 28 | × 37 | |
| 28 | × 37 | |
| 28 | × 37 | |
| 29 | × 64 | |
| 29 | × 127 | |
| 29 | × 64 | |
| 29 | × 64 | |
| 29 | × 64 | |
| 29 | × 64 | |
| 29 | × 64 | |
| 29 | × 64 | |
| 29 | × 64 | |
| 30 | × 12 | |
| 30 | × 12 | |
| 30 | × 12 | |
| 30 | × 12 | |
| 30 | × 12 | |
| 30 | × 12 | |
| 30 | × 12 | |
| 30 | × 12 | |
| 30 | × 12 | |
| 30 | × 12 | |
| 30 | × 50 |
Crafting Recipe
| Name | Level | Amount |
|---|---|---|
| 1 | × 3 |
Crafted by (3)
Thick Leather can be crafted by the following NPCs:
| Name | Clan | Level |
|---|---|---|
| (Ingen [1-7], Event Map [N]) | Trade Merchant | 8 |
| Trade Merchant | 7 | |
| N/A | 7 |