Steel Fragment
Sell Price | 1 |
---|
Stack Amount | 9,998 |
---|---|
Global count | 457,076 |
On your account | Sign In |
Dropped by (16)
Name | Level | % | Amount |
---|---|---|---|
(Catacomb of the Damned) | 20 | 100% | × 1 - 5 |
((Party) Missing Shipment) | 23 | 100% | × 1 - 5 |
(Missing Shipment) | 23 | 100% | × 1 - 5 |
(Mt. Eda [21-25]) | 23 | 100% | × 1 - 5 |
((Party) Garden Cleansing) | 17 | 100% | × 1 - 5 |
(Garden Cleansing) | 17 | 100% | × 1 - 5 |
(Mt. Eda [21-25]) | 21 | 100% | × 1 - 5 |
(Catacomb of the Damned) | 20 | 100% | × 1 - 5 |
21 | 75% | × 1 | |
(Makot Village [24-26]) | 1 | 100% | × 1 - 2 |
(Catacomb of the Damned) | 20 | 100% | × 1 - 5 |
(Center of the Garden) | 17 | 100% | × 1 - 5 |
(Mt. Eda [21-25]) | 1 | 100% | × 1 - 2 |
(Mt. Eda [21-25]) | 22 | 100% | × 1 |
(Riode [27-30]) | 1 | 100% | × 1 - 2 |
(Mt. Eda [21-25]) | 22 | 100% | × 1 |
Awarded for Completing (6)
Name | Amount |
---|---|
[Party] Eliminate Diago | × 5 |
D-D-D-D-Dragon! | × 5 |
Drink It! | × 3 |
Every Last One of Them | × 3 |
I Need Blood | × 5 |
Threat to the Village | × 5 |
Related Quests (2)
Name | Level | Category |
---|---|---|
Hammering the Soul | 40 | Ingen |
Troll's Interest | 22 | Mt. Eda |
Used in (157)
Name | Level | Amount |
---|---|---|
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
28 | × 25 | |
28 | × 25 | |
28 | × 25 | |
28 | × 25 | |
28 | × 27 | |
28 | × 27 | |
23 | × 11 | |
28 | × 27 | |
28 | × 27 | |
29 | × 20 | |
27 | × 18 | |
28 | × 18 | |
22 | × 5 | |
22 | × 5 | |
22 | × 5 | |
22 | × 5 | |
22 | × 5 | |
21 | × 3 | |
21 | × 3 | |
21 | × 3 | |
21 | × 3 | |
21 | × 3 | |
21 | × 14 | |
21 | × 14 | |
21 | × 7 | |
21 | × 7 | |
21 | × 14 | |
21 | × 7 | |
21 | × 14 | |
21 | × 14 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 8 | |
30 | × 12 | |
28 | × 27 | |
28 | × 27 | |
29 | × 20 | |
27 | × 18 | |
28 | × 18 | |
28 | × 27 | |
28 | × 27 | |
23 | × 11 | |
23 | × 11 | |
23 | × 11 | |
23 | × 11 | |
23 | × 7 | |
23 | × 7 | |
23 | × 5 | |
23 | × 5 | |
23 | × 7 | |
23 | × 7 | |
23 | × 11 | |
23 | × 11 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 8 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
25 | × 18 | |
25 | × 18 | |
25 | × 18 | |
25 | × 18 | |
25 | × 10 | |
25 | × 18 | |
28 | × 27 | |
28 | × 27 | |
29 | × 20 | |
27 | × 18 | |
28 | × 18 | |
29 | × 20 | |
27 | × 18 | |
28 | × 18 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
22 | × 3 | |
22 | × 3 | |
22 | × 3 | |
22 | × 3 | |
22 | × 3 | |
28 | × 30 | |
28 | × 30 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
21 | × 5 | |
21 | × 5 | |
21 | × 5 | |
21 | × 5 | |
21 | × 5 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
29 | × 25 | |
29 | × 10 | |
27 | × 10 | |
28 | × 10 | |
23 | × 11 | |
1 | × 5 | |
30 | × 50 | |
22 | × 7 | |
22 | × 14 | |
22 | × 14 | |
22 | × 14 | |
22 | × 7 | |
22 | × 7 | |
22 | × 14 | |
22 | × 14 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
29 | × 20 | |
27 | × 18 | |
28 | × 18 |
Recipe
Name | Level | Amount |
---|---|---|
1 | × 3 |
Crafted by (3)
Name | Clan | Level |
---|---|---|
(Ingen [1-7]) | Trade Merchant | 8 |
N/A | 7 | |
Trade Merchant | 7 |