Special Mixture 3
Stack Amount | 999 |
---|---|
Global count | 1 |
On your account | Sign In |
Used in (12)
Name | Level | Amount |
---|---|---|
60 | × 5 | |
60 | × 5 | |
60 | × 5 | |
60 | × 5 | |
60 | × 5 | |
60 | × 5 | |
60 | × 5 | |
60 | × 5 | |
60 | × 5 | |
60 | × 5 | |
60 | × 5 | |
60 | × 5 |
Recipe
open in Craft CalculatorName | Level | Amount |
---|---|---|
28 | × 100 | |
1 | × 5 | |
1 | × 120 | |
1 | × 40 | |
1 | × 20 |
Crafted by (1)
Name | Clan | Level |
---|---|---|
(Rietz [30]) | N/A | 28 |