Blood Container
Stack Amount | 9,998 |
---|---|
Global count | 362,902 |
On your account | Sign In |
Dropped by (14)
Name | Level | % | Amount |
---|---|---|---|
(Temple of Renas) | 37 | 40% | × 3 - 4 |
(Temple of Renas) | 37 | 40% | × 3 - 4 |
(Temple of Renas) | 37 | 40% | × 3 - 4 |
(Temple of Renas) | 37 | 85% | × 3 - 6 |
(Temple of Renas) | 37 | 40% | × 3 - 4 |
(Temple of Renas) | 37 | 40% | × 3 - 4 |
(Temple of Renas) | 37 | 40% | × 3 - 4 |
(Temple of Renas) | 37 | 40% | × 3 - 4 |
(Temple of Renas) | 38 | 85% | × 2 - 4 |
(Temple of Renas) | 37 | 85% | × 2 - 4 |
(Temple of Renas) | 37 | 40% | × 3 - 4 |
(Temple of Renas) | 37 | 40% | × 3 - 4 |
(Temple of Renas) | 37 | 40% | × 3 - 4 |
(Temple of Renas) | 37 | 40% | × 3 - 4 |
Contains (4)
Name | Level | Amount | Rate |
---|---|---|---|
1 | × 1 | 25% | |
1 | × 1 | 25% | |
1 | × 1 | 25% | |
1 | × 1 | 25% |