Great Pyroxene Box
Stack Amount | 9,998 |
---|---|
Global count | 353 |
On your account | Sign In |
Used in (19)
Name | Level | Amount |
---|---|---|
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 | |
1 | × 15 |
Recipe
open in Craft CalculatorName | Level | Amount |
---|---|---|
1 | × 4 | |
1 | × 3 | |
1 | × 3 | |
1 | × 3 | |
1 | × 3 |
Crafted by (2)
Name | Clan | Level |
---|---|---|
(Rietz [30]) | Lhadre Merchants | 28 |
(Cowen Marsh [36-40]) | N/A | 33 |
Contains (63)
Name | Level | Amount | Rate |
---|