Rengot Village [13-15]
The primitive Rengot Tribe lost in a war against the humans long ago, and were banished deep into the mountains. They have been waiting patiently for an opportunity to retake Teress Plain.
Area:
360,000 m²
360,000 m²
Show:
Resources:
Weather:
10% Clear
30% Cloudy
30% Rainy
30% Heavy rain


















Leads to (1)
Rengot Village [13-15] is connected to the following fields:
Name | Type |
---|---|
Map |
NPCs (17)
The following NPCs can be found in Rengot Village [13-15]:
Name | Clan | Level |
---|---|---|
N/A | 20 | |
N/A | 10 | |
N/A | 10 | |
N/A | 10 | |
Amandari Merchant | 17 | |
Amandari Merchant | 16 | |
N/A | 15 | |
N/A | 15 | |
N/A | 10 | |
N/A | 15 | |
N/A | 15 | |
N/A | 15 | |
N/A | 14 | |
N/A | 10 | |
N/A | 1 | |
N/A | 15 | |
N/A | N/A |
Mobs (24)
The following monsters can be found in Rengot Village [13-15]:
Name | Level | Phys Damage | Magic Damage |
---|---|---|---|
13 | 178 - 181 | 178 - 181 | |
1 | 22 - 25 | 22 - 25 | |
13 | 178 - 181 | 178 - 181 | |
13 | 178 - 181 | 178 - 181 | |
14 | 204 - 207 | 204 - 207 | |
15 | 232 - 235 | 232 - 235 | |
14 | 204 - 207 | 204 - 207 | |
14 | 204 - 207 | 204 - 207 | |
15 | 232 - 235 | 232 - 235 | |
14 | 204 - 207 | 204 - 207 | |
15 | 232 - 235 | 232 - 235 | |
13 | 178 - 181 | 178 - 181 | |
14 | 204 - 207 | 204 - 207 | |
13 | 178 - 181 | 178 - 181 | |
13 | 178 - 181 | 178 - 181 | |
15 | 232 - 235 | 232 - 235 | |
15 | 232 - 235 | 232 - 235 | |
15 | 464 - 470 | 464 - 470 | |
13 | 178 - 181 | 178 - 181 | |
15 | 232 - 235 | 232 - 235 | |
14 | 204 - 207 | 204 - 207 | |
13 | 178 - 181 | 178 - 181 | |
13 | 178 - 181 | 178 - 181 | |
14 | 408 - 414 | 408 - 414 |
Quests (32)
The following quests either start or end in Rengot Village [13-15]: